79.00 zł z VAT
Wybierz opcje This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page99.00 zł z VAT
Wybierz opcje This product has multiple variants. The options may be chosen on the product pageOpona Bontrager XR4 Team Issue TLR zapewnia doskonałą przyczepność i szybkie toczenie dzięki nowemu, ulepszonemu wzorowi bieżnika i korpusowi 120 TPI. Zabezpieczenie przed przebiciami dzięki ochronie dolnej części bieżnika Inner Strength i doskonałe pokonywanie zakrętów dzięki dwuskładnikowej gumie 61a/50a. Ta opona naprawdę jest aż tak dobra.
Rozmiar | 27.5″ x 2.4″ | 27.5″ x 2.6″ | 27.5″ x 2.8″ | 29″ x 2.4″ | 29″ x 2.6″ | 29″ x 3.0″ |
---|---|---|---|---|---|---|
Średnica | 27,5 cala | 27,5 cala | 27,5 cala | 29 cali | 29 cali | 29 cali |
Szerokość | 2,4 cala | 2,6 cala | 2,8 cala | 2,4 cala | 2,6 cala | 3,0 cale |
TPI | 120 TPI | 120 TPI | 120 TPI | 120 TPI | 120 TPI | 120 TPI |
Skład mieszanki | 61a/50a | 61a/50a | 61a/50a | 61a/50a | 61a/50a | 61a/50a |
Stopka | Składany | Składany | Składany | Składany | Składany | Składany |
Typ | Tubeless Ready (TLR)/clincher | Tubeless Ready (TLR)/clincher | Tubeless Ready (TLR)/clincher | Tubeless Ready (TLR)/clincher | Tubeless Ready (TLR)/clincher | Tubeless Ready (TLR)/clincher |
Ciśnienie minimalne | 30 psi | — | — | 30 psi | — | — |
Ciśnienie maksymalne | 50 psi | 40 psi | 30 psi | 50 psi | 40 psi | 30 psi |
ETRTO | 58-584 | 66-584 | 71-584 | 58-622 | 66-622 | 76-622 |
Ochrona przed przebiciem | Inner Strength | Inner Strength | Inner Strength | Inner Strength | Inner Strength | Inner Strength |
Przystosowane do kolcowania | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
Pojemność uszczelniacza | 85 ml | 90 ml | 100 ml | 90 ml | 95 ml | 105 ml |
Masa | 765g | 860g | 945g | 800g | 945g | 1100g |
ul. Jagiellońska 12, 48-200 Prudnik tel: 577 574 004, 513 805 717
Sklep internetowy +48-575969549
sklep@sportwars.pl